1. 締め切り超過
2. 提出物の不備
3. 提出物の完全な未提出
15点
1. キックオフ前の軽微な準備作業
警告のみ(減点なし)
2. キックオフ前のコード開発
3. 既存プロジェクトの流用
失格
アイデアの盗用や著作権侵害
失格
非公式ツールの使用
チーム編成ルールの違反
5点
| 逸脱度 | 判断基準 | 罰則点 |
|---|---|---|
| なし | テーマの主要な要素を十分に反映し、関連する問題に適切に対応している | 0点 |
| 中程度 | テーマとの関連性が薄い。主要な要素との繋がりが弱い | 3点 |
| 重大 | テーマとほぼ無関係。わずかな関連性しか見られない | 5点 |
| 完全 | テーマと全く無関係なプロダクトの持ち込み | 失格 |
累積罰則点に基づき、以下の段階で最終スコアから減点:
| 累積罰則点 | 減点率 |
|---|---|
| 5点未満 | 0%(警告のみ) |
| 5-10点 | 5% |
| 11-20点 | 10% |
| 21-30点 | 20% |
| 31点以上 | 失格 |
以上
2024年7月22日 本ルール制定